| Thông số vận hành | |
| Cơ chế dẫn động | Dùng dây cáp kéo kết hợp đối trọng |
| Tải trọng / Sức chứa | 320 kg (4 người) – 450 kg (6 người) – 630 kg (7 người) |
| Công suất động cơ | 1.1 kW – 5.5 kW |
| Hệ thống vận hành | |
| Bố trí đối trọng | Đối trọng sau hoặc đối trọng hông |
| Tỷ số truyền | 1:1 hoặc 2:1 |
| Tủ điều khiển | KJP-G7 (Vi xử lý, CANbus/RS485 — Công nghệ Nhật Bản) |
| Động cơ kéo | KPM-J Không hộp số (Gearless — Công nghệ Nhật Bản) |
| Đường kính puly | Ø 320 mm / Ø 400 mm |
| Tốc độ | 24 – 60 m/phút |
| Số điểm dừng tối đa | 8 điểm dừng |
| Nguồn điện | 1 pha 220V/50Hz hoặc 3 pha 380V/50Hz |
| Tính năng & An toàn | |
| Cấu trúc phòng máy | Thiết kế không phòng máy (MRL) |
| Kiểu mở cửa | Cửa mở tim tự động (CO), Cửa mở lùa tự động (2S) |
| Xử lý khẩn cấp | Cảnh báo & tự động xử lý khi mất điện, hỏa hoạn, động đất, ngập nước |
| Chẩn đoán thông minh | Tự động chẩn đoán lỗi hệ thống |
| Tiện ích vận hành | Thông báo bằng giọng nói tự động, hiển thị LCD đa ngôn ngữ |
Nhập số tầng và kích thước hố thang, kỹ sư Tâm An gửi bảng dự toán kèm catalogue qua Zalo.